Игровой хостинг
№ | Название хостинга |
Всего сайтов |
Аптайм серверов |
Отзывов всего |
Отзывов за год |
🗨️ Комм. | Соцсети компании |
🔗 |
1 | Adman | 11368 | 99.98% | 2 | 0 | 0 | 🔗 | |
2 | VDSina | 2370 | 99.99% | 2 | 0 | 0 | 🔗 | |
3 | RuVDS | 1785 | 98.45% | 12 | 0 | 0 | 🔗 | |
4 | 1dedic | 1162 | 99.98% | 13 | 0 | 0 | 🔗 | |
5 | Myarena.ru | 606 | — | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
6 | Eternalhost | 428 | 99.56% | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
7 | Optibit | 363 | 99.96% | 17 | 0 | 25 | 🔗 | |
8 | NTX | 174 | 99.96% | 31 | 0 | 4 | 🔗 | |
9 | VPSville | 171 | 99.98% | 5 | 0 | 0 | 🔗 | |
10 | Sibhoster | 168 | — | 34 | 0 | 8 | 🔗 | |
11 | MskHost | 145 | 97.18% | 2 | 0 | 0 | 🔗 | |
12 | Ru-hoster | 131 | 99.92% | 7 | 1 | 0 | 🔗 | |
13 | Appletec | 126 | 99.80% | 82 | 0 | 5 | 🔗 | |
14 | Senko's Space | 0 | 100.00% | 6 | 0 | 3 | 🔗 | |
15 | Host-KO | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
16 | Маклауд | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
17 | Argotel | 0 | 99.99% | 1 | 0 | 0 | 🔗 | |
18 | Tver.Host | 0 | 99.96% | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
19 | Svai.net | 0 | 99.94% | 13 | 0 | 4 | 🔗 | |
20 | Ultravds | 0 | 99.94% | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
21 | Ekacod | 0 | 99.93% | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
22 | Avahost | 0 | 99.91% | 28 | 0 | 2 | 🔗 | |
23 | King Servers | 0 | 99.90% | 56 | 2 | 0 | 🔗 | |
24 | Bitte | 0 | 99.82% | 237 | 0 | 109 | 🔗 | |
25 | Srvgame | 0 | 99.79% | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
26 | King Servers | 0 | 99.77% | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
27 | Wb24 | 0 | 99.73% | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
28 | Hostkey | 0 | 99.63% | 36 | 29 | 0 | 🔗 | |
29 | 24hg | 0 | 99.62% | 6 | 0 | 3 | 🔗 | |
30 | GateHost | 0 | 99.02% | 22 | 0 | 5 | 🔗 | |
31 | ЭджЦентр | 0 | 98.71% | 22 | 18 | 1 | 🔗 | |
32 | Инсис | 0 | 95.77% | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
33 | Datacenter.mcn | 0 | 81.80% | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
34 | Superhub.host | 0 | 80.01% | 1 | 1 | 0 | 🔗 | |
35 | Schweitzer | 0 | — | 24 | 0 | 1 | 🔗 | |
36 | Xorek.cloud | 0 | — | 5 | 5 | 0 | 🔗 | |
37 | GPUdc | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
38 | Anti-ddos.pro | 0 | — | 11 | 0 | 1 | 🔗 | |
39 | Bitweb | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 🔗 | |
40 | Data-xata | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 🔗 | |
41 | Firstdedic | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
42 | GlobaTel | 0 | — | 10 | 0 | 0 | 🔗 | |
43 | Master-server | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 🔗 | |
44 | Maxhost | 0 | — | 30 | 0 | 7 | 🔗 | |
45 | Mnogobyte | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 🔗 | |
46 | SarTelekom | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 🔗 | |
47 | SpaceFlex.net | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 🔗 | |
48 | Stormwall.pro | 0 | — | 40 | 10 | 0 | 🔗 | |
49 | Tanhost.ua | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 🔗 | |
50 | Hosting-rabbit | 0 | — | 24 | 0 | 5 | 🔗 |
Специальные сервера и виртуальные машины, расчитанные под размещение игровых проектов, например хостинг Minecraft или Rust сервера.