Рейтинг лучших хостингов 2023

Название
хостинга
Аптайм
серверов
Всего
сайтов
Отзывов
всего
Отзывов
за год
🗨️ Комм. Соцсети
компании
🔗
1 Beget 99.99% 400711 1248 69 647 🔗
2 TimeWeb 99.95% 268448 1112 19 767 🔗
3 Джино 99.88% 85592 1225 11 326 🔗
4 SpaceWeb 99.96% 81518 519 22 271 🔗
5 IHC 100.00% 59651 640 4 140 🔗
6 Мастерхост 99.97% 59295 442 0 413 🔗
7 Спринтхост 99.55% 59013 1172 16 493 🔗
8 FirstVDS 99.85% 44942 599 0 267 🔗
9 Hostland 99.80% 38626 409 15 118 🔗
10 Netangels 99.98% 35881 78 1 10 🔗
11 HOSTiQ 99.78% 29487 363 1 77 🔗
12 Majordomo 99.93% 21788 644 6 331 🔗
13 Макхост 99.99% 21410 1419 0 349 🔗
14 1gb 99.80% 19115 194 1 76 🔗
15 HostiMan 0.00% 15320 1026 54 28 🔗
16 Fozzy 99.99% 15223 506 11 228 🔗
17 HTS 99.97% 15022 196 2 187 🔗
18 Adminvps 99.98% 11173 373 34 41 🔗
19 Hoster.Ru 99.95% 10114 268 5 75 🔗
20 Fornex 95.01% 8071 48 0 2 🔗
21 RU-TLD 0.00% 7982 0 0 0 🔗
22 Eurobyte 99.99% 7809 687 0 84 🔗
23 Smartape 99.40% 7705 1175 107 167 🔗
24 Handyhost 99.94% 7513 529 66 31 🔗
25 Zomro 99.91% 6920 993 180 261 🔗
26 Webhost1 99.99% 6035 274 0 129 🔗
27 Adman 99.98% 5903 2 0 0 🔗
28 Зенон Н.С.П. 99.97% 5814 68 0 44 🔗
29 Valuehost 99.93% 5629 77 0 47 🔗
30 ISPserver 99.93% 5611 87 3 9 🔗
31 Infobox 99.89% 5470 202 0 232 🔗
32 Naunet 99.98% 5297 29 0 1 🔗
33 Rusonyx 99.98% 5244 400 79 432 🔗
34 DigitalOcean 0.00% 4899 0 0 0 🔗
35 Ruweb.net 99.98% 3768 55 2 42 🔗
36 Vscale.io 0.00% 3728 1 1 0 🔗
37 Lite.host 100.00% 3463 121 1 53 🔗
38 Webnames 99.92% 3446 133 48 30 🔗
39 Justhost 99.92% 3406 350 87 40 🔗
40 Hostline 99.97% 3402 20 0 4 🔗
41 Hoster.by 99.54% 3375 50 2 16 🔗
42 Host-food 99.78% 3205 251 12 61 🔗
43 Link-Host 99.96% 3027 126 19 14 🔗
44 Fullspace 99.93% 3018 25 0 0 🔗
45 VDSina 99.99% 2900 2 0 0 🔗
46 MTW 99.92% 2759 101 1 14 🔗
47 1cloud 99.97% 2749 8 0 0 🔗
48 MultiHOST 99.94% 2654 132 1 66 🔗
49 Ps.kz 99.80% 2402 18 0 0 🔗
50 Reddock 0.00% 2276 0 0 0 🔗

Войти 👤
Туда
☝️